RADCLUB 88 Neustadt/Aisch

RTF Wertung - 2019

M - Jugend
Platz Name Gesamt A-Wertung Permanente KM
1 Max Pfeiffer 14 8 6 497
2 Luis Pfeiffer 14 8 6 497
Frauen
Platz Name Gesamt A-Wertung Permanente KM
1 Julia Jablonski 38 32 6 1315
2 Karin Görlich 34 28 6 1494
3 Birgit Göß 22 16 6 837
4 Sabine Schemm 21 15 6 808
5 Michaela Peltner 19 13 6 723
6 Alexandra Wilhelm 18 12 6 675
7 Claudia Pfeiffer 18 12 6 655
8 Elke Cesinger 16 10 6 586
9 Andrea Geißdörfer 16 10 6 586
10 Sabine Loy 16 10 6 586
Herren
Platz Name Gesamt A-Wertung Permanente KM
1 Martin Troidl 52 46 6 2023
2 Alfred Bauereiß 47 41 6 1821
3 Paul Helm 46 40 6 1776
4 Martin Lettow 44 38 6 1676
5 Johann Rieger 44 38 6 1676
6 Heiko Heinlein 42 36 6 1465
7 Edgar Wittig 41 35 6 1561
8 Karl Ziener 40 34 6 1529
9 Anton Schiefer 34 28 6 1314
10 Erwin Hitz 32 26 6 1229
11 Bernd Schemm 30 24 6 1156
12 Martin Haas 28 22 6 1059
13 Peter Pfeiffer 25 19 6 945
14 Jochen Loy 23 17 6 832
15 Karl-Heinz Göß 22 16 6 837
16 Dieter Frühwald-Erichson 22 16 6 817
17 Klaus Renner 22 16 6 815
18 Christian Kitzmann 22 16 6 808
19 Gellert Rosti 19 13 6 723
20 Holger Frank 19 13 6 715
21 Detlef Siebenhorn 18 12 6 675
22 Andreas Kitzmann 18 12 6 657
23 Wolfgang Titze 17 11 6 627

Zurueck zu RTF - Radtouristik

© RC 88 Neustadt