RADCLUB 88 Neustadt/Aisch

RTF Wertung - 2015

Frauen
Platz Name Gesamt A-Wertung Permanente KM
1 Anja Kühner 33 27 6 1259
2 Sabine Schemm 22 16 6 902
3 Heike Badenhop-Hund 16 10 6 567
Herren
Platz Name Gesamt A-Wertung Permanente KM
1 Anton Schiefer 54 48 6 2139
2 Martin Haas 50 44 6 1905
3 Martin Lettow 46 40 6 1736
4 Johann Rieger 46 40 6 1736
5 Alfred Bauereiß 45 39 6 1692
6 Paul Helm 44 38 6 1690
7 Karl Ziener 44 38 6 1686
8 Dieter Frühwald-Erichson 41 35 6 1547
9 Bernd Schemm 41 35 6 1546
10 Klaus Oeder 40 34 6 1551
11 Martin Troidl 34 28 6 1251
12 Andreas Kitzmann 31 25 6 1179
13 Christian Kitzmann 31 25 6 1161
14 Peter Pfeiffer 20 14 6 735
15 Walther Hund 16 10 6 567
16 Heiko Heinlein 14 8 6 481
17 Erwin Hitz 14 8 6 481
18 Hans Schilling 14 8 6 481
19 Holger Uebler 14 8 6 481

Zurueck zu RTF - Radtouristik

© RC 88 Neustadt