RADCLUB 88 Neustadt/Aisch

RTF Wertung - 2007

M - Jugend
Platz Name Gesamt A-Wertung Permanente KM
1 Theo Wilden 6 6 0 192
Frauen
Platz Name Gesamt A-Wertung Permanente KM
1 Karin Wilden 22 22 0 784
2 Heidi Tratz 20 20 0 727
Herren
Platz Name Gesamt A-Wertung Permanente KM
1 Johann Rieger 77 77 0 2997
2 Roland Keylwerth 68 68 0 2627
3 Klaus Hoffmann 58 58 0 2338
4 Peter Blaufelder 48 48 0 1821
5 Joachim Beck 45 45 0 1706
6 Robert Körner 37 37 0 1381
7 Mario Schulze 34 34 0 1256
8 Paul Helm 33 33 0 1219
9 Siegfried Schwinghammer 30 30 0 1101
10 Alfred Bauereiß 25 25 0 911
11 Hartmut Wilden 23 23 0 834
12 Klaus Oeder 20 20 0 742
13 Reinhard Heinrich 15 15 0 509
14 Friedrich-Johann Kloer 14 14 0 483
15 Peter Pfeiffer 14 14 0 470
16 Gustav Schlicker 12 12 0 382
17 Peter Tratz 10 10 0 326
18 Gerald Schorr 8 8 0 228

Zurueck zu RTF - Radtouristik

© RC 88 Neustadt