RADCLUB 88 Neustadt/Aisch
Klaus Oeder
Jahr Platz (m) Gesamt A-Wertung Permanente KM
2006 9 18 18 0 655
2007 12 20 20 0 742
2008 12 39 33 6 1483
2009 13 34 28 6 1293
2011 6 39 33 6 1498
2012 15 27 21 6 1022
2013 6 37 31 6 1433
2014 7 33 27 6 1282
2015 10 40 34 6 1551
2016 15 31 25 6 0
2017 17 35 29 6 1344
2018 14 27 21 6 1070
Gesamt 8 380 320 60 13373
© RC 88 Neustadt