RADCLUB 88 Neustadt/Aisch
Karl Ziener
Jahr Platz (m) Gesamt A-Wertung Permanente KM
2008 5 60 50 10 2319
2009 4 52 46 6 1997
2010 4 48 40 8 1812
2011 1 49 37 12 1923
2012 3 53 47 6 2058
2013 1 57 51 6 2209
2014 2 58 46 12 2223
2015 7 44 38 6 1686
2016 1 63 43 20 0
2017 16 38 28 10 1472
2018 1 56 40 16 2163
2019 8 40 34 6 1529
Gesamt 2 618 500 118 21391
© RC 88 Neustadt