Gerald Schorr | |||||
Jahr | Platz (m) | Gesamt | A-Wertung | Permanente | KM |
2006 | 11 | 17 | 17 | 0 | 621 |
2007 | 18 | 8 | 8 | 0 | 228 |
2008 | 20 | 19 | 13 | 6 | 691 |
2009 | 21 | 14 | 8 | 6 | 471 |
Gesamt | 37 | 58 | 46 | 12 | 2011 |
Gerald Schorr | |||||
Jahr | Platz (m) | Gesamt | A-Wertung | Permanente | KM |
2006 | 11 | 17 | 17 | 0 | 621 |
2007 | 18 | 8 | 8 | 0 | 228 |
2008 | 20 | 19 | 13 | 6 | 691 |
2009 | 21 | 14 | 8 | 6 | 471 |
Gesamt | 37 | 58 | 46 | 12 | 2011 |
© echo date('Y') ?> RC 88 Neustadt |